New Delhi, Delhi
GST No. 07AAICC4959P1ZV
Call 08047672132 58% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Rouleaux | Aluminium resistants et haute adherence |
| Dimensions | : 292 x 69 x 28 cm |
| Charge maxi par essieu | 4t |
| Moteurs | 4 Kw |
| Vitesse de test | 5 km/h |
| Plage de mesure | 900 daN |
| Passage freinage | 280 cm |
Used in PTI centers and workshops, the CAP9010 roller brake tester is designed for light vehicles. It ensures the control of all ground connections. It is composed of a roller brake tester, a suspension tester and a side slip tester.
KEY POINTS :
3 functions brake tester :
OPTIONS :
Roller brake tester :
CAP9000-RF Free rollers set
CAP9000-RFE Recessed free rollers set with epoxy protective cover
Série CAP9010 LV covering plates
CAP9000-TE Larger path set
PRO03017 4 wheels mobile basement
CAP9010-SST Progressive start
CAP9010-27N 27" screen
CAP9010-BLO Roller stop
CAP9500EX Decelerometer
CAP9010-PED Bluetooth pedometer
CAP9010-FWD 4WD mode
Civil engineering adapters - for replacement :
PRO03175 LV civil engineering adapter | release A
Dim 2350 x 360
PRO03176 LV civil engineering adapter | release B
Dim 2350 x 180
View Complete details
Product Brochure
| Path | 220 cm |
| Axle max load | 4t |
| Measurement range | 20/-20m/Km |
| Dimensions | 73 x 52 x 7 cm |
| Frequency | 25Hz |
| Test speed | 5 km/h |
Used in PTI centers and workshops, the CAP9010 roller brake tester is designed for light vehicles. It ensures the control of all ground connections. It is composed of a roller brake tester, a suspension tester and a side slip tester.
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Dimensions | 232 x 69 x 28 cm |
| Charge maxi par essieu | 4 t |
| Moteurs | 4 Kw |
| Vitesse de test | 5 km/h |
| Plage de mesure | 0-750 daN |
| Passage freinage | 220 cm |
View Complete details
Product Brochure
| Corrosion protection | Galvanized |
| Power suppy | 400V tri + earthing 50 Hz |
| Weight | 200 Kg |
| Size | 1 260 x 1 020 x 260 mm |
| Rollers | Long life epoxy |
| Distance between rollers | 398 mm |
| Roller speed | 80 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Dimensions | 292 x 69 x 28 cm |
| Charge maxi par essieu | 4 t |
| Moteurs | 4 Kw |
| Vitesse de test | 5 km/h |
| Plage de mesure | 900 daN |
| Passage freinage | 80 cm |
View Complete details
Product Brochure
| Size (module) | 136 x 80 x 57 cm |
| Load per axle max | 20 t |
| Engine | 11 KW |
| Test speed | 2,5 km/h |
| Measurement range | 0-4 000 daN |
| Path | 80-280 cm |
| Power supply | 400 V - 50 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Dimensions | 292 x 43 x 28 cm |
| Frequence | 25Hz |
| Axle max load | 4t |
| Motor power | 3 Kw |
| Path | 255 cm |
| Measure ment range | 20m/Km |
View Complete details
Product Brochure
| Roller speed | 80 mm |
| Maximum axle load | 1 000 kg |
| Motors | 2,5 kW |
| Maximum braking force | 3 KN |
| Weighing system | 3 points |
| Accuracy | +- 2% of the range |
| Test speed | 5,3 Km/h |
| Roller diameter | 206 mm |
View Complete details