New Delhi, Delhi
GST No. 07AAICC4959P1ZV
Call 08047672132 58% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Printer Option | With Printer |
| Poids | 300 g |
| Dimensions | 153 x 97 x 30 mm |
| Affichage ecran LCD | resultat et donnees courantes en temps reel |
| Alimentation | Interne sur batterie LIthium, recharge par adaptateur AC/12-24 V et par allume ciga |
| Impression | Ticket d'impression (numerique et courbe) |
| Communication | RS232 filaire ou Bluetooth |
| Plage de mesure | De 0 a 20 m/s2 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| BANC DE FREINAGE Dimensions | 232 x 43 x 28 cm |
| Frequence | 25Hz |
| Charge maxi par essieu | 4t |
| Moteurs | 3 Kw |
| Methode de test | PHASE SHIFT |
| Passage Suspensions | 220 cm |
View Complete details
Product Brochure
| Dimensions | 292 x 69 x 28 cm |
| Charge maxi par essieu | 4 t |
| Moteurs | 4 Kw |
| Vitesse de test | 5 km/h |
| Plage de mesure | 900 daN |
| Passage freinage : | 280 cm |
| Dimensions RIPAGE | 86 x 52 x 7 cm |
View Complete details
Product Brochure
| Charge maximale axe/roue | 20 tonnes |
| Pression maximum | 150 bar |
| Force par plaques | 30 KN |
| Mouvement | Longitudinal et transversal 100mm |
| Vitesse de deplacement | 40mn/seconde |
| Longueur cable | 6,5m |
| Type de lampe | LED |
View Complete details
Product Brochure
| Charge maximale par essieu | 3 tonnes |
| Pression maximum | 150 bar |
| Force par plaques | 30 KN |
| Mouvement | Longitudinal et transversal 50mm |
| Vitesse de deplacement | 60 mm/sec |
| Longueur cable | 6,5m |
| Type de lampe | LED |
| Moteur | 1.5KW, 3 phases + N + Terre 400v/50hz |
| Revetement | Acier galvanise a chaud |
View Complete details